| MOQ: | 100 |
| Harga: | 10-20 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, d/a, d/p |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Materi Utama | 6061 Alloy Aluminium |
| Pengolahan Permukaan | Hitam Anodisasi |
| Jangkauan Penyesuaian | ± 30° |
| Keakuratan Penyesuaian | ± 1° |
| Antarmuka Pemasangan | Standard 1/4 "-20 UNC Threaded Lubang |
| Kamera yang Kompatibel | Intel RealSense D435/D455, Orbbec Astra Series, dll. |
| Berat bersih | ~ 150 g (berbeda-beda menurut model) |
| Suhu operasi | -10°C ~ +50°C |
Kami menawarkan layanan kustomisasi termasuk modifikasi ukuran tertentu, antarmuka pemasangan khusus (M3 / M2.5 benang), warna anodisasi khusus,dan logo perusahaan laser ukiran untuk memenuhi persyaratan proyek yang unik.
Termasuk dokumentasi teknis rinci, panduan instalasi, konsultasi teknik, dan dukungan integrasi.